5N 3mm slag halfgesloten schacht stem spoel motor voor micro klep besturing
| Plaats van herkomst | China, Suzhou |
|---|---|
| Merknaam | SUPT MOTION |
| Certificering | ISO9001,CE,3C |
| Modelnummer | VCAB0005-0039-00A |
| Min. bestelaantal | ≥1pcs |
| Prijs | $112-$250 |
| Verpakking Details | Aangepaste verpakking enz. |
| Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. >20 stuks, onderhandeld |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | Te onderhandelen |
| Garantie | 3 maanden-1 jaar | productmodel | VCAB0005-0039-00A |
|---|---|---|---|
| gewicht ((g) | 23 | Piekkracht (N) | 5 |
| Totale slag (mm) | 3.9 | Maximale spanning (V) | 5.4 |
| Sollicitatie | Automatisch product | Snelheid | Hoog |
| Producttype | de lineaire motor van de stemrol | Commutatie | Borstel |
| Continu kracht ((N) | 1.5N | Toepassingsgebieden | 3C-elektronica, halfgeleiders, automatisering, optica, inspectieapparatuur |
| Lawaai | Laag geluidsniveau | ||
| Markeren | 3 mm slag stemspiraalmotor,met een diameter van niet meer dan 20 mm,voice coil motor for micro valve |
||
Productbeschrijving:
De SUPT VCAB0005-0039-00A semi-gesloten axiale spreekspoelmotor is nauwkeurig ontworpen voor toepassingen die ultranauwkeurige bewegingscontrole in kleine ruimtes vereisen. Met een piekkracht van 5 N en een totale slag van slechts 3 mm is deze miniatuur lineaire spreekspoelmotor speciaal ontworpen voor microklepbediening, nauwkeurige stroomregeling en fijne positionering in halfgeleider- en medische apparaten.
De VCAB-serie onderscheidt zich door zijn geïntegreerde precisie-lineaire lagers en ingebouwde bewegingsas, die samen zorgen voor uitzonderlijke geleidingsnauwkeurigheid en wrijving verminderen. De bewegingsas is vervaardigd uit lichtgewicht, zeer stijve en slijtvaste materialen, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd, zelfs bij toepassingen met een hoge cyclus.
In toepassingen met microkleppen levert de VCAB0005-0039-00A uitstekende prestaties, waarmee de tekortkomingen van traditionele magneetkleppen worden aangepakt. Terwijl traditionele magneetventielen doorgaans last hebben van hysteresis en impactgeluid, zorgt deze spreekspoelmotor voor een soepele, proportionele en stille werking. Het directe aandrijfmechanisme elimineert mechanische speling en zorgt voor positioneringsnauwkeurigheid op micronniveau met hoge herhaalbaarheid. Dit is van cruciaal belang bij medische ventilatoren, pneumatische klepsystemen en chemische infuuspompen, waar nauwkeurige stroomregeling rechtstreeks van invloed is op de patiëntveiligheid of proceskwaliteit.
Vergeleken met spindel- of riemaangedreven lineaire actuatoren, heeft de VCAB0005-0039-00A geen speling, een lager energieverbruik en een eenvoudiger mechanisch ontwerp, wat resulteert in een superieure dynamische respons. Er zijn geen periodieke aanpassingen, smering of riemspanning nodig, waardoor de totale eigendomskosten gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat worden verlaagd. De spreekspoelmotor werkt met extreem weinig geluid en produceert geen deeltjesemissie, waardoor hij geschikt is voor cleanroomomgevingen in de halfgeleider- en farmaceutische productie-industrie.
Functies:
-
Piekkracht: 5 N
-
Continue kracht @25℃: 1,5 N
-
Totale slag: 3 mm
-
Maximale spanning: 5,4 V
-
Tegen-EMK-constante: 0,9 V/m/s
-
Rolgewicht: 23 g
-
Statordiameter: 29,5 mm
-
Aseinddraad: M2 (buiten)
Productparameters:
| Productmodel | Piekkracht (N) |
Continue kracht bij 25℃(N) |
Totale beroerte (mm) |
Maximale spanning (V) |
Terug EMF-constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (G) |
Statordiameter | Schroefdraad op aseinde (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0,9 | 23 | 29.5 | M2 (buitenste) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31,5 | M2.5 (buitenste) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5,72 | 16.2 | 26.2 | M3 (buitenste) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (buitenste) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30,5 | As ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (buitenste) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44,8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (binnen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (binnen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5,87 | 23.5 | 36 | M3 (buitenste) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (binnen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (binnen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46,5 | 53 | M3 (binnen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (binnen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38,6 | 31.1 | M3 (buitenste) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44,9 | 8.88 | 65,9 | 38.1 | M3 (binnen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (binnen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34,5 | 12.7 | 45,2 | 43.1 | M3 (binnen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56,3 | 63,4 | 8.1 | 177 | 72 | as ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88,5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50,8 | M3 (binnen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60,4 | M3 (binnen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | as ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | as ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | as ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | as ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18.7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | as ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78,4 | as ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76,2 | as ∮10 |
Toepassingen:
-
Micro-proportionele kleppen
-
Pneumatische klepbediening
-
Debietcontrole voor medische ventilatoren
-
Chemische injectiepompen
-
Precisiestroomregelsystemen
-
Draagbare diagnostische apparatuur
![]()
![]()

