Frictievrije lange levensduur lineaire stemspiraal actuator voor precisie medische instrumenten
| Plaats van herkomst | China, Suzhou |
|---|---|
| Merknaam | SUPT MOTION |
| Certificering | ISO9001,CE,3C |
| Modelnummer | VCAB-reeks |
| Min. bestelaantal | 1 stks |
| Prijs | $110-$190 |
| Verpakking Details | Gepersonaliseerde verpakkingen enz. |
| Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. > 20 stuks, te onderhandelen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | te onderhandelen |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Garantie | 3 maanden tot 1 jaar | Productmodel | VCAB0035-0105-00A |
|---|---|---|---|
| gewicht ((g) | 91 | Piekkracht (N) | 35 |
| Totale slag (mm) | 10.5 | Maximale spanning (V) | 11.9 |
| Sollicitatie | Automatisch Product | Snelheid | Hoog |
| Producttype | Lineaire spreekspoelactuator | Commutatie | Borstel |
| Continu kracht ((N) | 15,6N | Precisie | Hoog |
| Afmetingen | 50 mm klasse |
Productbeschrijving:
In medische beeldvormingssystemen, in-vitro diagnostiek, therapie-ondersteunende apparaten en geavanceerde medische automatiseringsapparatuur heeft bewegingscontrole een directe impact op de beeldkwaliteit, meetnauwkeurigheid, operationele stabiliteit en patiëntveiligheid.
Lineaire spreekspoelmotoren, gebaseerd op elektromagnetische direct-drive principes, leveren precieze, ruisarme en zeer betrouwbare lineaire beweging zonder mechanische transmissie, waardoor ze ideaal zijn voor precisie medische instrumenten.
De VCAB035-0105-00A, een model met korte slag, hoge precisie en weinig ruis in de VCAB-serie, is speciaal ontworpen voor medische micro-positionering en stabiele aandrijvingstaken.
Naarmate medische apparatuur zich blijft ontwikkelen in de richting van hogere precisie, minimaal invasieve procedures en intelligente bediening, worden er strenge eisen gesteld aan uitvoeringssystemen voor positioneringsnauwkeurigheid, reactiesnelheid en operationele stabiliteit. Lineaire spreekspoelmotoren, met direct-drive werking, hoge precisie en lage trillingen, worden veel gebruikt in precisie medische instrumenten.
Lineaire spreekspoelmotoren genereren lineaire beweging direct door elektromagnetische kracht, waardoor mechanisch contact en speling worden geëlimineerd en een positioneringsresolutie op micrometer- of zelfs submicrometer-niveau wordt geboden. In medische beeldvormingssystemen, microchirurgische apparaten en in-vitro diagnostische instrumenten worden spreekspoelmotoren vaak gebruikt voor optische focussering, positionering van sondes en fijne sample-aanpassing, waardoor de beeldhelderheid en operationele nauwkeurigheid worden gewaarborgd.
Kenmerken:
-
Door speling veroorzaakte positioneringsfouten
-
Wrijving en slijtage die ruis en trillingen genereren
-
Mechanische complexiteit die het onderhoudsrisico verhoogt
-
Beperkte mogelijkheden voor force control met hoge bandbreedte
-
Geen tandwielen, spindels of riemen
-
Wrijvingsloze beweging met ultrastille werking
-
Extreem lage trillingen, ideaal voor beeldvormingssystemen
-
Ondersteunt positie-, snelheids- en krachtregeling in gesloten lus
Productparameters:
| Productmodel | Piekvermogen (N) |
Continu vermogen bij 25℃(N) |
Totale slag (mm) |
Max. spanning (V) |
Back EMF-constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Stator diameter | Schacht einddraad (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Buiten) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Buiten) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Buiten) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Buiten) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Schacht ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Buiten) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Binnen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Binnen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Buiten) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Binnen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Buiten) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Binnen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Binnen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Binnen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | schacht ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Binnen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Binnen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | schacht ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | schacht ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | schacht ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | schacht ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | schacht ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | schacht ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | schacht ∮10 |
Toepassingen:
- Medische beeldvorming focus- en positioneringssystemen
- IVD sample positioneringsmodules
- Geautomatiseerde test- en analyse-actuatie
- Micro-dosering en precisie doseersystemen
- Therapie-ondersteunende en precisie-operatiesystemen
![]()

