Hiah Performance lineaire spreekspoelactuator voor precisietaken in industriële automatisering
| Plaats van herkomst | China, Suzhou |
|---|---|
| Merknaam | SUPT MOTION |
| Certificering | ISO9001,CE,3C |
| Modelnummer | VCAB-reeks |
| Min. bestelaantal | 1 stks |
| Prijs | $110-$175 |
| Verpakking Details | Gepersonaliseerde verpakkingen enz. |
| Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. > 20 stuks, te onderhandelen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | te onderhandelen |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Garantie | 3 maanden tot 1 jaar | Productmodel | VCAB0105-0164-00A |
|---|---|---|---|
| gewicht ((g) | 150 | Piekkracht (N) | 105 |
| Totale slag (mm) | 16.4 | Maximale spanning (V) | 20 |
| Sollicitatie | Automatisch Product | Positioneringsnauwkeurigheid | Hoog |
| Producttype | de lineaire motor van de stemrol | Commutatie | Borstel |
| Continu kracht ((N) | 35,4N | Afmetingen | 60,4 mm klasse |
Productbeschrijving:
De VCAB0105-0164-00A genereert lineaire kracht direct door elektromagnetische interactie tussen de spoel en de permanente magneet. De uitgaande kracht is zeer lineair ten opzichte van de stroominput.
Naarmate de industriële automatisering evolueert naar hogere precisie, hogere snelheid, grotere consistentie en intelligente besturing, voldoen traditionele bewegingsmechanismen zoals spindels, riemen en tandwielkasten steeds vaker niet aan de geavanceerde eisen.
Naarmate de industriële automatisering zich blijft ontwikkelen naar hogere snelheid, grotere precisie en meer intelligentie, worden er strengere eisen gesteld aan uitvoeringssystemen op het gebied van positioneringsnauwkeurigheid, dynamische respons en operationele stabiliteit. Lineaire Voice Coil Motors (LVCM's), met direct-drive werking en uitstekende dynamische prestaties, worden veel gebruikt in precisie-uitvoeringstaken in de industriële automatisering.
LVCM's gebruiken elektromagnetische kracht om lineaire beweging direct aan te drijven zonder mechanisch contact, transmissiecomponenten of speling. Dit maakt een hoge herhaalbaarheid en stabiele micro-positioneringscontrole mogelijk. In toepassingen zoals precisie-assemblage, doseren, lassen, inspectie en kalibratie kunnen voice coil motors een positioneringsnauwkeurigheid van micrometer-niveau of zelfs sub-micrometer bereiken, waardoor de procesconsistentie en de productopbrengst aanzienlijk worden verbeterd.
Voor snelle en hoogfrequente operaties bieden lineaire voice coil motors een hoge acceleratie en snelle respons, waardoor een nauwkeurige tracking van besturingscommando's en complexe bewegingsprofielen mogelijk is. Hun soepele beweging en lage trillingen helpen mechanische spanning te verminderen en de algehele systeem betrouwbaarheid te verbeteren.
Kenmerken:
- Micron- of sub-micron positioneringsnauwkeurigheid
- Hoge acceleratie en respons op milliseconden-niveau
- Geen speling, geen slijtage en zeer lineaire beweging
- Langdurige stabiliteit bij continu gebruik
-
Geen spindels, tandwielen of riemen
-
Geen speling en transmissiefout
-
Snelle dynamische respons met brede controlebandbreedte
-
Eenvoudige implementatie van positie-, snelheid- en kracht-closed-loop controle
Productparameters:
| Productmodel | Piekvermogen (N) |
Continu vermogen bij 25℃(N) |
Totale slag (mm) |
Max. spanning (V) |
Back EMF-constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Stator diameter | As einddraad (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Buiten) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Buiten) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Buiten) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Buiten) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | As ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Buiten) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Binnen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Binnen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Buiten) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Binnen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Buiten) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Binnen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Binnen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Binnen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | as ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Binnen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Binnen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | as ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | as ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | as ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | as ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | as ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | as ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | as ∮10 |
![]()
Toepassingen:
- Precisie assemblage en perspassing actuatie
- Precisie Z-as actuatiemodules
- Hoge snelheid positionering en compensatie-eenheden
- Precisie doseren, lassen en verlijmingsmachines
- Inspectie en test uitvoeringsfasen
- Robotische end-effector precisie actuatie
![]()

