Hiah Stabiliteit Lineaire Spreekspoelmotor voor Snelle Camera Autofocus Systemen
| Plaats van herkomst | China, Suzhou |
|---|---|
| Merknaam | SUPT MOTION |
| Certificering | ISO9001,CE,3C |
| Modelnummer | VCAB-reeks |
| Min. bestelaantal | 1 stks |
| Prijs | $113-$170 |
| Verpakking Details | Gepersonaliseerde verpakkingen enz. |
| Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. > 20 stuks, te onderhandelen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | te onderhandelen |
| Garantie | 3 maanden-1 jaar | Productmodel | VCAB0044-0040-00A |
|---|---|---|---|
| gewicht ((g) | 46.5 | Piekkracht (N) | 44 |
| Totale slag (mm) | 4 | Maximale spanning (V) | 18.3 |
| Sollicitatie | Automatisch product | Snelheid | Hoog |
| Producttype | de lineaire motor van de stemrol | Commutatie | Borstel |
| Continu kracht ((N) | 16,3N | Toepassingsgebieden | 3C-elektronica, halfgeleiders, automatisering, optica, inspectieapparatuur |
| Precisie | Hoog | ||
| Markeren | met een diameter van niet meer dan 30 mm,high speed camera linear motor,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
Productbeschrijving:
Nu de vraag naar beeldkwaliteit in industriële camera's, machine vision-systemen, bewakingsimaging, medische optica en geavanceerde optische apparatuur blijft stijgen, verschuiven lensfocussystemen snel van traditionele mechanische mechanismen naar snelle, gesloten-lus, micro-positioneringsoplossingen.
Nu digitale camera's, industriële camera's en slimme apparaten blijven verbeteren op het gebied van beeldkwaliteit en automatiseringsvereisten, nemen ook de eisen aan de prestaties van lensfocussystemen toe. Lineaire voice coil motoren, met hun directe lineaire aandrijving, hoge dynamische respons en hoge positioneringsnauwkeurigheid, zijn de kern aandrijvingsoplossing geworden voor moderne camera autofocussystemen.
In voice coil motor focussystemen gebruikt de motor elektromagnetische kracht om de lensgroep direct langs de optische as aan te drijven, wat snelle, soepele lineaire beweging mogelijk maakt en precieze autofocus bereikt. In vergelijking met traditionele stappenmotoren of tandwielaangedreven mechanismen, werken lineaire voice coil motoren zonder mechanisch contact, speling of wrijving, waardoor de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de focus aanzienlijk worden verbeterd. Dit maakt ze een ideale keuze voor hoogfrequente, micro-slag focusapplicaties.
Tijdens snelle autofocusoperaties bieden lineaire voice coil motoren hoge acceleratie en snelle respons, waardoor de lens snel het optimale scherpstelpunt kan zoeken en vergrendelen. Hun soepele, continue beweging minimaliseert ook trillingen en geluid, wat bijzonder voordelig is voor video-opnamen en beelden met hoge vergroting.
Kenmerken:
- Micron / Sub-Micron Focusnauwkeurigheid
- Milliseconde Respons voor Snelle Autofocus
- Soepele, Trillingsvrije, Spelingvrije Beweging
- Hoge Herhaalbaarheid en Lange Termijn Stabiliteit
- Compact Ontwerp voor Eenvoudige Integratie van Lensmodules
Technische Specificaties:
Slag: 4 mm
Continue Kracht: 16,3 N
Piek Kracht: 44 N
Kracht Constante: N.v.t.
Weerstand: 15,25 Ω
Massa: goed
Afmetingen: 200*400*400 cm
Werkstroom: 1,2 A
Productparameters:
| Productmodel | Piek Kracht (N) |
Continue Kracht at 25℃(N) |
Totale Slag (mm) |
Maximale Spanning (V) |
Back EMF Constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Stator Diameter | Schachtuiteinde schroefdraad (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1,5 | 3 | 5,4 | 0,9 | 23 | 29,5 | M2 (Buiten) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2,2 | 3,9 | 14,5 | 3,1 | 27 | 31,5 | M2,5 (Buiten) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4,2 | 7,2 | 26,6 | 5,72 | 16,2 | 26,2 | M3 (Buiten) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6,5 | 6,2 | 26,2 | 9,75 | 14,8 | 33 | M3 (Buiten) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4,9 | 12,7 | 21,5 | 4,1 | 12,5 | 30,5 | Schacht ø4,8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6,6 | 9,8 | 24,7 | 5,8 | 20 | 34,1 | M3 (Buiten) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11,4 | 44,8 | 14,3 | 4 | 52 | 48 | M3 (Binnen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8,9 | 5 | 29,3 | 7,1 | 48 | 40 | M3 (Binnen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9,9 | 24,3 | 5,87 | 23,5 | 36 | M3 (Buiten) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13,5 | 22,4 | 26,7 | 6,8 | 69 | 58 | M3 (Binnen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15,6 | 10,5 | 11,9 | 5 | 91 | 50 | M3 (Binnen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16,3 | 4 | 18,3 | 8,9 | 46,5 | 53 | M3 (Binnen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44,1 | 17,7 | 5,9 | 14,3 | 8 | 43 | 46 | M3 (Binnen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13,7 | 7,5 | 16,8 | 7,6 | 38,6 | 31,1 | M3 (Buiten) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11,7 | 24,9 | 44,9 | 8,88 | 65,9 | 38,1 | M3 (Binnen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27,3 | 14,9 | 26,9 | 17,7 | 79 | 43 | M3 (Binnen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21,67 | 6,2 | 34,5 | 12,7 | 45,2 | 43,1 | M3 (Binnen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17,5 | 56,3 | 63,4 | 8,1 | 177 | 72 | Schacht ø10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88,5 | 23,2 | 19,1 | 29,9 | 8 | 162 | 50,8 | M3 (Binnen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16,1 | 20,1 | 11,5 | 150 | 60,4 | M3 (Binnen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8,9 | 31 | 17,5 | 125 | 73 | Schacht ø8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11,2 | 35,1 | 41 | 285 | 71 | Schacht ø10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24,9 | 28,2 | 26 | 785 | 66 | Schacht ø8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24,5 | 685 | 93 | Schacht ø10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18,7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | Schacht ø10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31,6 | 37,2 | 775 | 78,4 | Schacht ø10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76,2 | Schacht ø10 |
![]()
Toepassingen:
- Industriële Camera Autofocus (Machine Vision AF)
- Intelligente Bewakings- en Snelbeeldingssystemen
- Medische Endoscopie / Microscopische Beeldvorming Focus
- AOI / Visuele Inspectie Lenssystemen
- High-End Fotografie en Wetenschappelijke Beeldvormingsapparatuur
![]()

