Hiah Stabiliteit Lineaire Spreekspoelmotor voor Snelle Camera Autofocus Systemen
| Plaats van herkomst | China, Suzhou |
|---|---|
| Merknaam | SUPT MOTION |
| Certificering | ISO9001,CE,3C |
| Modelnummer | VCAB-reeks |
| Min. bestelaantal | 1 stks |
| Prijs | $113-$170 |
| Verpakking Details | Gepersonaliseerde verpakkingen enz. |
| Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. > 20 stuks, te onderhandelen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | te onderhandelen |
| Garantie | 3 maanden tot 1 jaar | Productmodel | VCAB0044-0040-00A |
|---|---|---|---|
| gewicht ((g) | 46.5 | Piekkracht (N) | 44 |
| Totale slag (mm) | 4 | Maximale spanning (V) | 18.3 |
| Sollicitatie | Automatisch Product | Snelheid | Hoog |
| Producttype | de lineaire motor van de stemrol | Commutatie | Borstel |
| Continu kracht ((N) | 16,3N | Toepassingsgebieden | 3C-elektronica, halfgeleiders, automatisering, optica, inspectieapparatuur |
| Precisie | Hoog | ||
| Markeren | met een diameter van niet meer dan 30 mm,high speed camera linear motor,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
Productbeschrijving:
Omdat industriële camera's, machine vision-systemen, bewakingsbeeldvorming, medische optiek en geavanceerde optische apparatuur steeds hogere beeldkwaliteit eisen, evolueren lensfocussystemen snel van traditionele mechanische mechanismen naar snelle, closed-loop, micro-positioneringsoplossingen.
Met de continue verbetering van de beeldkwaliteit en automatiseringsvereisten voor digitale camera's, industriële camera's en slimme apparaten, worden hogere eisen gesteld aan de prestaties van lensfocussystemen. Lineaire Voice Coil Motors (LVCM's), met directe lineaire aandrijving, hoge dynamische respons en hoge positioneringsnauwkeurigheid, zijn een kernactuatiesoplossing geworden voor moderne camera-autofocussystemen.
In een voice coil motor-focussysteem drijft de motor de lensgroep direct langs de optische as aan met behulp van elektromagnetische kracht, waardoor snelle en soepele lineaire beweging mogelijk is voor nauwkeurige autofocus. In vergelijking met traditionele stappenmotoren of tandwielaangedreven mechanismen werken LVCM's zonder mechanisch contact, transmissiespeling of wrijving, waardoor de focusnauwkeurigheid en herhaalbaarheid aanzienlijk worden verbeterd. Dit maakt ze ideaal voor high-frequency, micro-stroke focus-toepassingen.
Tijdens high-speed autofocus (AF)-werking leveren lineaire voice coil motors hoge acceleratie en snelle respons, waardoor de lens snel het optimale focuspunt kan zoeken en vergrendelen. Dit vermindert de focustijd aanzienlijk en verbetert de algehele opname-efficiëntie. De soepele en continue beweging minimaliseert ook trillingen en ruis, wat vooral gunstig is voor video-opnamen en beeldvorming met hoge vergroting.
Kenmerken:
- Micron / Sub-Micron Focusnauwkeurigheid
- Milliseconden Respons voor Snelle Autofocus
- Soepele, trillingsvrije, spelingvrije beweging
- Hoge herhaalbaarheid en lange termijn stabiliteit
- Compact ontwerp voor eenvoudige lensmodule-integratie
Technische specificaties:
Slag: 4 mm
Continue kracht: 16,3 N
Piekvermogen: 44 N
Krachtconstante: N/A
Weerstand: 15,25 Ω
Massa: goed
Afmetingen: 200 * 400 * 400 cm
Werkstroom: 1,2 A
Productparameters:
| Productmodel | Piekvermogen (N) |
Continue kracht bij 25℃(N) |
Totale slag (mm) |
Max. spanning (V) |
Back EMF-constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Stator diameter | As-einde draad (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Buiten) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Buiten) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Buiten) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Buiten) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | As ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Buiten) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Binnen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Binnen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Buiten) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Binnen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Binnen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Buiten) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Binnen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Binnen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Binnen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | as ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Binnen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Binnen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | as ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | as ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | as ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | as ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | as ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | as ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | as ∮10 |
![]()
Toepassingen:
- Industriële camera autofocus (Machine Vision AF)
- Intelligente bewakings- en high-speed beeldvormingssystemen
- Medische endoscopie / microscopische beeldvorming focus
- AOI / Visuele inspectie lenssystemen
- High-end fotografie en wetenschappelijke beeldvormingsapparatuur
![]()

