High Response Linear Voice Coil Actuator voor de inspectie van halfgeleiderwafers
| Plaats van herkomst | China, Suzhou |
|---|---|
| Merknaam | SUPT MOTION |
| Certificering | ISO9001,CE,3C |
| Modelnummer | VCAB-reeks |
| Min. bestelaantal | 2 STUKS |
| Prijs | $100-$180 |
| Verpakking Details | Gepersonaliseerde verpakkingen enz. |
| Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. > 20 stuks, te onderhandelen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | Te onderhandelen |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Garantie | 3 maanden tot 1 jaar | Productmodel | VCAB0044-0075-00A |
|---|---|---|---|
| gewicht ((g) | 38.6 | Piekkracht (N) | 44 |
| Totale slag (mm) | 7.5 | Maximale spanning (V) | 16.8 |
| Sollicitatie | Automatisch Product | Positioneringsnauwkeurigheid | Hoog |
| Producttype | de lineaire motor van de stemrol | Commutatie | Borstel |
| Continu kracht ((N) | 13,7N | Toepassingsgebieden | 3C-elektronica, halfgeleiders, automatisering, optica, inspectieapparatuur |
Productbeschrijving:
Lineaire stemspiraalactuatoren zijn vooral geschikt voor precisieprocessen zoals uitlijning, sorteren en waferbehandeling in halfgeleiderproductielijnen.Hun zero-backlash en hoge herhaalbaarheid zorgen voor zeer nauwkeurige micro-verplaatsingsoperatiesDe wrijvingsloze bewegingsstructuur vergroot de dynamische responsvermogen, waardoor ze ideale actuatoren zijn voor precisie industriële besturingssystemen.
SUPT's asmonterde lineaire stemspiraalmotor, model VCAB0044-0075-00A,heeft een geïntegreerde bewegingsas in combinatie met duurzame lineaire lagers om een uitzonderlijk soepele beweging te garanderen, zelfs onder hoge dynamische belastingenDe interne configuratie omvat een hoge-energie permanente magneet en een lichte bewegende spoel,het bereiken van minimale traagheid en het mogelijk maken van snelle veranderingen in de uitgangskracht, een essentieel kenmerk van hogesnelheids-aandrijvingsapparaten met directe aandrijving.
In tegenstelling tot conventionele schroef- of versnellingsgestuurde systemen wordt bij de VCAB-serie alle mechanische transmissie-elementen uitgesloten.het verlenen van een werkelijke werking zonder terugslag en het verminderen van positiefouten veroorzaakt door slijtage of wrijvingMet een reactievermogen van milliseconden is de motor uitstekend in toepassingen die frequente snelheids aanpassingen vereisen, zoals hogesnelheids sortering, machine-vision-uitlijning,en precisiebeheersstadiaWanneer het geïntegreerd is met gesloten-loop sensing, kan het uitstekende positioneringsnauwkeurigheid en herhaalbaarheid bereiken.
Kenmerken:
- Hoogfrequente respons, geschikt voor snelle cycli
- Positioneel accuraat op microniveau
- Nul tegenslag, nul remmen, slijtvrij ontwerp
- Hoge versnelling en gladde lineaire kracht
- Compacte en lichte structuur voor flexibele integratie
- Lange levensduur en lage onderhoudsvereisten
Productparameters:
| Productmodel | Piekkracht (N) |
Voortdurende kracht bij 25°C ((N)) |
Totale slag (mm) |
Maximale spanning (V) |
Achterste EMF constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Statordiameter | Einddraad van de as (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (buiten) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (buiten) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (buiten) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (buiten) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Schacht ¥4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (buiten) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (buiten) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (buiten) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | schacht ¥10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Binnen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | schacht ¢8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | schacht ¥10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | schacht ¢8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | schacht ¥10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | schacht ¥10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | schacht ¥10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | schacht ¥10 |
![]()
Toepassingen:
- Halfgeleiderapparatuur (inspectie, pick-and-place, waferbehandeling)
- Industriële automatisering en robotica
- Medische beeldvormende en diagnostische apparaten
- optische autofocus- en precisie-lensmodules
- Instrumenten voor laboratoriumwerkzaamheden in de lucht- en ruimtevaart
- Micro-positionerings- en micro-assemblage-systemen
![]()

