VCAB-serie lineaire stem spoel hoge kracht output VCM lage geluidsmotor hoge efficiëntie
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam | SUPT MOTION |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | VCAB0015-0127-00A |
Min. bestelaantal | ≥1 |
Prijs | $119 |
Verpakking Details | Kartonnen verpakkingen enz. |
Levertijd | 1-5 producten 5-7 dagen verzending, monsters 3-5 dagen, bulk te onderhandelen |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | gesprek |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xCurrent Range | 4.2A | Repeatability | High |
---|---|---|---|
Rated Power | 2500N | Resolution | High |
Noise Level | Low | Load Capacity | High |
Voltage | 21.5V | Model Number | VCAB0015-0127-00A |
Peak Force | 15N | ||
Markeren | VCAB-serie lineaire spraak spoel,Lineaire stem spoel High Force Output,VCM Low Noise Motor Hoog efficiënt |
VCAB-serie High Force Output lineaire stem spoel motor hoge efficiëntie & laag geluid
Productbeschrijving:
DeLineaire stemspiraalmotoris een zeer efficiënt en betrouwbaar lineair bewegingssysteem. Het is ontworpen om precieze en nauwkeurige lineaire bewegingen te bieden met zijn hoge positioneringsnauwkeurigheid, hoge laadcapaciteit en lange slaglengte.Het spanningsbereik van 21.5V maakt het geschikt voor verschillende toepassingen. Het producttype is een lineaire stem spoelmotor met een as, die een soepele en precieze lineaire beweging kan bieden.De hoge draagkracht en de slaglengte van 12 mm zorgen ervoor dat het aan alle toepassingsvereisten kan voldoenDe hoge positioneringsnauwkeurigheid zorgt voor een hoge precisie en nauwkeurigheid bij het besturen van lineaire bewegingen.
Kenmerken:
- Lineair Voice Coil systeem:Lineaire stemspiraalmotor
- Modelnummer:VCAH-serie
- Spanningsbereik:28V
- Stroombereik:4.2A
- Nominale snelheid:100 Hz (RPM)
- Lineariteit:Hoog
Technische parameters:
Parameter | Waarde |
---|---|
Geluidsniveau | Laag |
Lineariteit | Hoog |
Nominale snelheid | 100 Hz(rpm) |
Krachtuitgang | Hoog |
Laadcapaciteit | Hoog |
Resolutie | Hoog |
Spanningsbereik | 21.5V |
Energieverbruik | Laag |
Modelnummer | VCAB0015-0127-00A |
Herhaalbaarheid | Hoog |
Typ van apparaat | Lineaire stemspiraalmotor |
Productmodel | Piekkracht (N) |
Voortdurende kracht bij 25°C ((N)) |
Totale slag (mm) |
Maximale spanning (V) |
Achterste EMF constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Statordiameter | Einddraad van de as (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (buiten) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (buiten) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Schacht ¥4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (buiten) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Binnen) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Binnen) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (buiten) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Binnen) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (buiten) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | schacht ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Binnen) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Binnen) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | schacht ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | schacht ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | schacht ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | schacht ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | schacht ¥10 |
Toepassingen:
