24V lineaire stemspiraal actuator VCAB-serie Miniatuur stemspiraal motor
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam | SUPT MOTION |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | VCAB-reeks |
Min. bestelaantal | ≥1 |
Prijs | $121 |
Verpakking Details | Kartonnen verpakkingen enz. |
Levertijd | 1-5 de verzending van producten 5-7 dagen, steekproeven 3-5 dagen, massa dat moet worden besproken |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | gesprek |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xLinearity | High | Force Output | High |
---|---|---|---|
Voltage Range | 24V | Noise Level | Low |
Positioning Accuracy | High | Product Type | Linear Voice Coil Motor With Shaft |
Load Capacity | High | Peak Force | 33N |
Total Stroke | 9.9mm | ||
Markeren | 28 V lineaire stemspiraal actuator,28V Miniatuur Stem spoel actuator,Lineaire stemspiraal actuator VCAB |
VCAB-serie lineaire stemspiraalactuator met hoge krachtuitgang
Productbeschrijving:
Onze Linear Voice Coil Motor is de perfecte oplossing voor high-end industriële toepassingen. Het is een krachtig en betrouwbaar Linear Voice Coil Product dat is ontworpen om hoge prestaties te bieden,betrouwbaarheid en juistheid. met een nominale snelheid van 100 Hz (rpm), een nominale vermogen van 2500 N, een hoge resolutie, een stroombereik van 4,2 A en een laag stroomverbruik,onze Linear Voice Coil Device is de ideale keuze voor veeleisende industriële toepassingen.
De bewegende as is gemaakt van licht, hoge stijfheid en slijtvast.valve-stroomregelaarsveld.
Kenmerken:
- Productnaam:Lineair Voice Coil systeem
- Modelnummer:VCAH-serie
- Nominaal vermogen:2500 N
- Resolutie:Hoog
- Spanningsbereik:24V
- Vervoervermogen:Hoog
Technische parameters:
Parameter | Waarden |
---|---|
Productsoort | Lineaire stemspiraalmotor met as |
Modelnummer | VCAB0033-0099-00A |
Stroklengte | 12 mm |
Nominale snelheid | 100 Hz(rpm) |
Lineariteit | Hoog |
Laadcapaciteit | Hoog |
Positioneringsnauwkeurigheid | Hoog |
Geluidsniveau | Laag |
Energieverbruik | Laag |
Krachtuitgang | Hoog |
Productmodel | Piekkracht (N) |
Voortdurende kracht bij 25°C ((N)) |
Totale slag (mm) |
Maximale spanning (V) |
Achterste EMF constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Statordiameter | Einddraad van de as (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (buiten) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (buiten) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Schacht ¥4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (buiten) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Binnen) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Binnen) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (buiten) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Binnen) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (buiten) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | schacht ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Binnen) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Binnen) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | schacht ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | schacht ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | schacht ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | schacht ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | schacht ¥10 |
Toepassingen:
De VCAB Series Linear Voice Coil Motor van SUPT MOTION is een betrouwbaar en kosteneffectief lineair bewegingsapparaat dat een hoge krachtopbrengst en herhaalbaarheid biedt.Dit product is gecertificeerd door ISO9001 en gemaakt in de provincie JiangsuDeze lineaire stem spoel motor heeft een minimale bestel hoeveelheid van 1 en de prijzen variëren van $ 121. Het is verpakt in een karton en de levertijd is 1-5 producten 5-7 dagen verzending, monsters 3-5 dagen,te onderhandelen bulk. Betalingsvoorwaarden zijn T / T en de leveringscapaciteit is onderhevig aan een interview.
De VCARDe serie van cilindrische actuatoren vertegenwoordigt bijna 80% van de markt, ze kunnen een hoge kracht produceren met een hoge versnellingsgraad.de slaglengte is minder dan 50 mm. De VCAR-reeks actuatorenZ Axis pick and place, kleine accurate positive displacement metering pompen en zowel vibrators als actieve trillingsdemping systemen.
