High Positioning Accuracy Linear Motor 24v Low Mass Coil Linear Coil Actuator
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam | SUPT MOTION |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | VCAH-reeks |
Min. bestelaantal | ≥5 |
Prijs | ¥150-¥250 |
Verpakking Details | in karton en als klanten requirements<br>drive motor |
Levertijd | Algemene 5-7 dagenlevering, snel 3-5 dagen, massa dat moet worden besproken |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | Onderhandelbaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xResolutie | Hoog | Vervoervermogen | Hoog |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen | 2500 N | Herhaalbaarheid | Hoog |
Spanningsbereik | 24V | Geluidsniveau | Laag |
Stroombereik | 4.2a | Versnellingsbereik | Hoog |
Markeren | Hoog positioneringsnauwkeurige lineaire motor 24v,24v lineaire spoel actuator,Lineaire spoel actuator met een lage massa |
Hoog lineariteit en hoge positioneelheid Precision Linear Bearing Voice Coil Motor
Productbeschrijving:
DeLineair Voice Coil ProductHet is een zeer efficiënt, betrouwbaar en kosteneffectief lineair bewegingsapparaat.hoge lineariteitHet is mogelijk om de gegevens te verzamelen en te verzamelen.Lineaire spraak spoel apparaatheeft eenmodelnummer VCRH-serieen biedtsnelheidsbereikenhoge laadcapaciteitHet is ook in staat om met eenspanningsbereik van 24 VDit lineaire spraak spoel apparaat kan worden gebruikt in een breed scala van toepassingen en is vooral geschikt voor toepassingen met zeer hoge laadcapaciteit.
DeLineaire stemspiraalDe bewegende as is gemaakt van lichte, hoge stijfheid en slijtvast hoogwaardige materialen.Kenmerken:
- Productnaam:Lineaire stemspiraalmotor
- Lineariteit:Hoog
- Versnellingsbereik:Hoog
- Vervoervermogen:Hoog
- Positioneel nauwkeurig:Hoog
- Stroombereik:4.2A
Technische parameters:
Parameters | Detail |
---|---|
Productsoort | Lineaire stemspiraalmotor met as |
Modelnummer | VCRH-serie |
Versnellingsbereik | Hoog |
Stroklengte | 12 mm |
Lineariteit | Hoog |
Laadcapaciteit | Hoog |
Energieverbruik | Laag |
Stroombereik | 4.2A |
Spanningsbereik | 24V |
Krachtuitgang | Hoog |
VCAH-serie:
Productmodel | Piekkracht (N) |
Voortdurende kracht bij 25°C ((N)) |
Totale slag (mm) |
Maximale spanning (V) |
Achterste EMF constante (V/m/s) |
Statordiameter (mm) | De lengte (mm) |
Einddraad van de as (mm) |
VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 ((Binnen) |
VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 (buiten) |
VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 (buiten) |
VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (buiten) |
VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 ((Binnen) |
VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 ((Binnen) |
VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
VCAB-serie:
Productmodel | Piekkracht (N) |
Voortdurende kracht bij 25°C ((N)) |
Totale slag (mm) |
Maximale spanning (V) |
Achterste EMF constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Statordiameter | Einddraad van de as (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (buiten) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (buiten) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Schacht ¥4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (buiten) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Binnen) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Binnen) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (buiten) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Binnen) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (buiten) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | schacht ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Binnen) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Binnen) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | schacht ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | schacht ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | schacht ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | schacht ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | schacht ¥10 |
Toepassingen:
De SUPT MOTION VCRH Series Linear Voice Coil Motor is het toonaangevende lineaire bewegingsapparaat voor hoogwaardige toepassingen.Deze motor biedt een hoog nominale vermogen van 2500 N en heeft een hoge resolutie en herhaalbaarheid.Het hoge snelheidsbereik en het stroombereik tot 4,2 A maken het ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen.Dit Linear Voice Coil Product is de perfecte optie voor gebruikers die nauwkeurige en betrouwbare bewegingscontrole in hun toepassingen nodig hebben.
Het wordt veel gebruikt in halfgeleider, precisie test en detectie, Auto, elektrische fiets, UAV, 3D-printen, microscoop, robot, medische ventilatoren, optisch project.