High Force Output Linear Coil Actuator High Repeatability Linear Voice Coil
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam | SUPT MOTION |
Certificering | ce,ISO9001 |
Modelnummer | VCAH0253-0120-00A |
Min. bestelaantal | 1 PCS |
Prijs | $105-$130 |
Verpakking Details | Verpakking op maat enz. |
Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. > 30 stks, moet worden onderhandeld |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | Onderhandeld |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPositioneringsnauwkeurigheid | Hoog | Vervoervermogen | Hoog |
---|---|---|---|
Lineariteit | Hoog | Resolutie | Hoog |
Geluidsniveau | Laag | Productsoort | de lineaire motor van de stemrol |
Herhaalbaarheid | Hoog | ||
Markeren | High Force Output lineaire spoel actuator,Lineaire spoelactuator met hoge herhaalbaarheid 42,7 V |
Hoogvermogen lineaire spraak spoel product met hoge herhaalbaarheid en positioneringsnauwkeurigheid
Productbeschrijving:
Onze lineaire stem spoel motor is een precisie lineaire apparaat gebruikt voor de beweging controle in een verscheidenheid van toepassingen.7, deze lineaire stem spoel motor is in staat om een laag stroomverbruik en hoge positioneringsnauwkeurigheid te bieden.Onze lineaire stem spoel motor model nummer VCAH0253-0120-00A is een betrouwbare en betaalbare keuze voor klanten op zoek naar lineaire bewegingscontrole oplossingen.
De bewegende as is gemaakt van lichte, hoge stijfheid en slijtvast, hoogwaardige materialen.nauwkeurigheidstest en -detectieValve-stroombeheersveld.
Kenmerken:
- Naam van het product: lineaire stemspiraalmotor
- Energieverbruik: laag
- Kracht: hoog
- Spanningsbereik: 42.7
- Herhaalbaarheid: hoog
- Versnellingsbereik: hoge snelheid
Technische parameters:
Eigenschappen | Waarde |
---|---|
Productsoort | Lineaire stemspiraalmotor |
Modelnummer | VCAH0253-0120-00A |
Stroklengte | 12 |
Versnellingsbereik | Hoge snelheid |
Geluidsniveau | Laag |
Spanningsbereik | 42.7 |
Stroombereik | 4.2 |
Lineariteit | Hoog |
Resolutie | Hoog |
Herhaalbaarheid | Hoog |
Productmodel | Piekkracht (N) |
Voortdurende kracht bij 25°C ((N)) |
Totale slag (mm) |
Maximale spanning (V) |
Achterste EMF constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (g) |
Statordiameter | Einddraad van de as (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (buiten) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (buiten) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (buiten) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Schacht ¥4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (buiten) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Binnen) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Binnen) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (buiten) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Binnen) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Binnen) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (buiten) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Binnen) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | schacht ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Binnen) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Binnen) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | schacht ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | schacht ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | schacht ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | schacht ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | schacht ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | schacht ¥10 |
Toepassingen:
De VCAH-serie lineaire stemspiraalmotor van SUPT MOTION is de ideale keuze voor toepassingen die hoge snelheid, laag stroomverbruik en een hoge krachtopbrengst vereisen.Dit lineaire spraak spoel product kan worden gebruikt voor een verscheidenheid van toepassingen, van robotica tot industriële automatisering, met een precieze bewegingsregeling met grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Dit lineaire spraak spoel apparaat kan worden gebruikt voor zeer nauwkeurige positionering en bewegingscontrole toepassingen, zoals in de automotive, ruimtevaart en medische industrie.Het lage stroomverbruik en de hoge krachtopbrengst maken het ideaal voor toepassingen zoals werktuigmachines en bewerkingscentraBovendien kan het worden gebruikt in industriële automatisering, waar een precieze en nauwkeurige controle nodig is voor processen zoals lassen en assembleren.Het hoge snelheidsbereik en het lage stroomverbruik maken het geschikt voor toepassingen zoals robotica en medische beeldvorming.
De hoge draagcapaciteit en de uitstekende prestaties maken het een uitstekende keuze voor toepassingen zoals 3D-printen en meerasbesturing.