High-resolution lineaire stem spoelmotoren met een hoge uitgangskracht voor de automatiseringsindustrie
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | SUPT MOTION |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | VCAH0253-0120-00A |
| Min. bestelaantal | 3PCS |
| Prijs | $108-$145 |
| Verpakking Details | Verpakking op maat enz. |
| Levertijd | 1-5 stuks, 5 dagen. > 20 stks, moet worden onderhandeld |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | Onderhandeld |
| Geluidsniveau | Laag | Positioneringsnauwkeurigheid | Hoog |
|---|---|---|---|
| Herhaalbaarheid | Hoog | Producttype | de lineaire motor van de stemrol |
| Spanningsbereik | 42.7 | Laadvermogen | Hoog |
| Krachtuitgang | Hoog | ||
| Markeren | Hoogresolutie lineaire stemspiraalmotor,VCM Voice Coil Motor High Force Output,VCM-stemspoelmotor met hoge resolutie |
||
Lineaire spreekspoelmotor met hoge resolutie en hoog uitgangsvermogen
Productbeschrijving:
Lineaire spreekspoelmotoren hebben een ingebouwde bewegingsas en nauwkeurige lineaire lagers. De kinematische as is gemaakt van lichtgewicht, hoge stijfheid en slijtvast materiaal van hoge kwaliteit.
Op grote schaal gebruikt in halfgeleiders, precisietesten en -inspecties, klepstroomregeling en andere gebieden.
De lineaire spreekspoeleenheid is een hoogwaardige lineaire actuator met hoge krachtuitvoer, hoge herhaalbaarheid en uitstekende positioneringsnauwkeurigheid. Het lineaire spreekspoelsysteem werkt over een breed stroombereik tot 4,2 ampère met een slaglengte van 12 mm. Het lineaire spreekspoelproduct biedt een hoge krachtuitvoer, hoge herhaalbaarheid, een breed stroombereik en uitstekende positioneringsnauwkeurigheid. Het is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige lineaire beweging en een hoge krachtuitvoer vereisen.
Functies:
- Productnaam:Lineaire spreekspoelmotor
- Modelnummer:VCAH0253-0120-00A
- Producttype:Lineaire spreekspoelmotor
- Laadvermogen:Hoog
- Forceer output:Hoog
- Stroomverbruik:Laag
Technische parameters:
| Kenmerkend | Specificatie |
|---|---|
| Lineariteit | Hoog |
| Herhaalbaarheid | Hoog |
| Positioneringsnauwkeurigheid | Hoog |
| Geluidsniveau | Laag |
| Oplossing | Hoog |
| Spanningsbereik | 42,7 |
| Snelheidsbereik | Hoge snelheid |
| Stroomverbruik | Laag |
| Modelnummer | VCAH0253-0120-00A |
| Forceer uitvoer | Hoog |
| Productmodel | Piekkracht (N) |
Continue kracht bij 25℃(N) |
Totale beroerte (mm) |
Maximale spanning (V) |
Terug EMF-constante (V/m/s) |
Statordiameter (mm) | De lengte (mm) |
Schroefdraad op aseinde (mm) |
| VCAH0253-0120-00A | 253 | 46,5 | 12 | 42,7 | 16 | 53,95 | 109 | M5 (binnen) |
| VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31,5 | 38,9 | M3 (buitenste) |
| VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40,5 | M3 (buitenste) |
| VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (buitenste) |
| VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ∮3 |
| VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44,5 | 8 | 41 | 83 | M3 (binnen) |
| VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 (binnen) |
| VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ∮10 |
| Productmodel | Piekkracht (N) |
Continue kracht bij 25℃(N) |
Totale beroerte (mm) |
Maximale spanning (V) |
Terug EMF-constante (V/m/s) |
Gewicht van de spoel (G) |
Statordiameter | Schroefdraad op aseinde (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0,9 | 23 | 29.5 | M2 (buitenste) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31,5 | M2.5 (buitenste) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5,72 | 16.2 | 26.2 | M3 (buitenste) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (buitenste) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30,5 | As ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (buitenste) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44,8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (binnen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (binnen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5,87 | 23.5 | 36 | M3 (buitenste) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (binnen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (binnen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46,5 | 53 | M3 (binnen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (binnen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38,6 | 31.1 | M3 (buitenste) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44,9 | 8.88 | 65,9 | 38.1 | M3 (binnen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (binnen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34,5 | 12.7 | 45,2 | 43.1 | M3 (binnen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56,3 | 63,4 | 8.1 | 177 | 72 | as ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88,5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50,8 | M3 (binnen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60,4 | M3 (binnen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | as ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | as ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | as ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | as ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18.7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | as ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78,4 | as ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76,2 | as ∮10 |
Toepassingen:
| De belangrijkste toepassing van een spreekspoelmotor: | ||||||||||
| 1. Halfgeleiderindustrie: bedrading, snijden, boren, transportsystemen, lassen, robotica. | ||||||||||
| 2. Klepbediening in het veld: Type doseerkleppen, druktestsystemen, pneumatisch klepchemie-injectiesysteem. | ||||||||||
| 3. Micro-machine-industrie: toevoersystemen, microboren, precisiestempelen. | ||||||||||
| 4. Trilsysteem: schudtafel, trilplatform. | ||||||||||
| 5. Medisch gebied: micro-injectiesysteem, ademhalingsapparatuur, testapparatuur. | ||||||||||
| 6. Luchtvaarttechnologie: vluchtcontrolesysteem, feedbacksysteem voor piloten. | ||||||||||
| 7. Commercieel gebruiksveld: computerkoelpomp miniatuurcamera autofocussysteem. | ||||||||||
| 8. Automatiseringsindustrie: laserapparatuur, dispenser, testapparatuur, textielmachines. |
![]()

