Hoogfrequente stem spoel motor stadium lage snelheid DC lineair gemotoriseerde optische stadium
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam | SUPT |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | VCAR0013-0072-00A |
Min. bestelaantal | ≥1 |
Prijs | $430.00 - $440.00/pieces |
Verpakking Details | karton & houten de rolmotor van de doosstem |
Levertijd | 1-5 de verzending van producten 5-7 dagen, steekproeven 3-5 dagen, massa dat moet worden besproken |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | 3000 Stuk/Stukken per De rolmotor van de kwartstem |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGarantie | 3 maanden tot 1 jaar | Gebruik | BOOT, Auto, Elektrische Fiets, robots, UAVs, medische ventilator, optica, 3D druk, microscopen |
---|---|---|---|
Type | Micro-motor | Torsen | 30 |
Bouw | Permanente magneet | Verplaatsing | Borstel |
Bescherm de functie | Volledig ingesloten | Versnelling ((RPM)) | Variabele snelheid |
Continu stroom ((A) | 4.3 | Efficiëntie | IE 1 |
Piekkracht ((N) | 13 | Maximale afstand ((mm) | 7.2 |
motor met stemspiraal ((V) | 26.6 | Gewicht van de rotor ((kg) | 16.2 |
Statordia (mm) | 26.2 | Continu kracht ((N) | 4.2 |
Haven | De motor van de de stemrol van Shanghai | ||
Markeren | Hoogfrequente stemspiraal,Stem spoel fase lage snelheid,DC lineair gemotoriseerde optische fase |
Hoogfrequentietoevoer lage snelheid DC lineaire motoroptica lineaire fase
De VCM-motorcontroller speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van de prestaties van de motormodule van de stemspiraal.een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole mogelijk makenDe motorcontroller kan ook geavanceerde functies leveren zoals positiefeedback, bewegingsprofielen en aangepaste besturingsalgoritmen, waardoor de veelzijdigheid en functionaliteit van de VCM-module wordt verbeterd.
Werkingsbeginsel:
Een stem spoel motor module bestaat uit een permanente magneet en een spoel draad.Dit magnetisch veld wisselt met de permanente magneet.Door de stroomrichting en -omvang te regelen, kunnen de beweging en positie van het schuifplatform nauwkeurig worden gecontroleerd.
Met hun hoge precisie, snelle reactie, soepele werking en compacte afmetingen, kunnen de motoren van de voice coil een zeer efficiënte en nauwkeurige lineaire bewegingscontrole bieden.Ze vinden toepassingen in verschillende industrieën.De motorcontrollers voor VCM-modules verbeteren hun prestaties door precieze besturing en geavanceerde functies te bieden.de stemspiraalmotormodules zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van bewegingsbesturingssystemen.
Technische parameters:
Productparameter | |||||||||||
Parameters Prestaties | Eenheden | VCARO006- 0050-O0A |
VCARO013- 0072-00A |
VCARO022- 0098-OA |
VCARO033- 0099-00A |
VCARO044- 0249-OOA |
VCARD070- 0149-OA |
VCAR0087- 0062-OOA |
VCARO140- 0150-OOA |
VCAR0262- 012-00A |
VCAR0262- 0249-00A |
Piekstoot | N | 6.2 | 13 | 22 | 33 | 44 | 70 | 87 | 140 | 262 | 262 |
Ondersteund stuwkracht |
N | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 8 | 11.7 | 27.3 | 21.7 | 42.2 | 111 | 112 |
Effectieve slag | mm | 5 | 7.2 | 9.8 | 9.9 | 24.9 | 14.9 | 6.2 | 15 | 11.2 | 24.9 |
Piekstroom | Een | 1.7 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 4.95 | 4 | 6.85 | 5.3 | 6.4 | 10.1 |
Spitsspanning | v | 15.7 | 26.6 | 24.7 | 24.3 | 44.9 | 26.9 | 34.5 | 33.4 | 35.1 | 28.2 |
Stootconstante | N/A | 3.57 | 5.72 | 5.8 | 5.87 | 8.88 | 17.7 | 12.7 | 26.6 | 41 | 26 |
Resolutie van de encoder | Ik heb het gedaan. | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.10.5/1 | 0.1/.5/1 | 10.51 | o.1/05/1 |
Herhalingsnauwkeurigheid | Ik heb het gedaan. | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 1/5/1o | 37021 | 37021 |
Rechtheid | Ik heb het gedaan. | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm |
Vlakheid | Ik heb het gedaan. | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | (K3/25 mm) | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm |
Productmodel |
Piekkracht (N) |
Een voortdurende kracht 25°C ((N) |
Totale slag (mm) |
Maximale spanning (V) |
Achterste EMF constante (V/m/S) |
Gewicht van de spoel (g) |
StatorDIameter (mm) |
Voer de lengte van de spoel in (mm) |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.5 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.9 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 51 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 75 | 58 | 72 |
VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 95 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 45 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 170 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.4 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 130 | 73 | 27.5 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 275 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 740 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 700 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 640 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 770 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.3 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1040 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A | 980 | 6305 | 254.9 | 14.5 | 104 | 1390 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 3 | 73.5 | 68 | 1050 | 110 | 143.7 |
Toepassingen:
De stem spoel motor module is een lineair platform met hoge resolutie, korte slag, licht gewicht en laag geluid.het is vooral geschikt voor smalle ruimtesDe motor bestaat uit een spoel, een magneet en een aandrijvende magneet.met een hoge stabiliteit en een hoge snelheid van schommelingen en wisselbewegingenDe spoel is verbonden met het besturingscircuit, en wanneer er een stroom wordt aangebracht, genereert het een magnetisch veld dat interactie heeft met het magnetisch veld van de magneet.waardoor de magneet beweegt en de structuur aandrijftDe positie accuraatheid bereikt 0,1um-0,5um en de versnelling bereikt 20G. De stem spoel motor module lineaire platform is vooral geschikt voor gesloten lus servo toepassingen met korte slagen.De stem spoel actuator platform maakt bewerking positie, snelheid, versnelling en kracht controle.,Dit maakt ze ideaal voor toepassingen met hoge precisie, korte afstanden en lage geluidsdruk.
Technische indicatoren en specificaties kunnen worden aangepast
Bevredigende service na verkoop
Certificeringen
motor:
1.Reizen: effectieve reizen, gebruikt voor de berekening van de totale reizenvanwaarde kracht.
2Bewegingsrichting: horizontale of verticale installatie 90 graden.
3.Laadkracht:c.onstant in de omgekeerde richting vankrachtop demotor, zoals veren, enz.
4.belastinggewicht: het totale kwaliteitsdeel van de beweging, inclusief de kwaliteitsschuifregelaar
5.Bewegingstype: 1.beweging van punt naar punt;2.de wederkerigheid van de regel (bijv. scannen).
6.Snelheidscurve: 1.een trapeziumvormige snelheidscurve;2.driehoekige snelheidscurve; 3.sinus snelheidscurve.