Lichte gewicht Vcm Voice Coil Motor Module High Response High Speed Linear Motion Platforms

Plaats van herkomst suzhou China
Merknaam SUPT MOTION
Certificering ISO9001-2000
Modelnummer VCAR-reeks
Min. bestelaantal 1 stuks
Prijs $220-$350
Verpakking Details karton die ect verpakken.
Levertijd 1-5 de verzending van producten 5-7 dagen, steekproeven 3-5 dagen, massa dat moet worden besproken
Betalingscondities T/T
Levering vermogen Onderhandelbaar

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.

WhatsAPP:0086 18588475571

wechatten: 0086 18588475571

Skypen: sales10@aixton.com

Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.

x
Productdetails
Gewicht Licht Hoeveelheid 9998
RPM 8800rpmrpm Kracht 36w
Spanning 24V PARTIJaantal Nog-YQDJ13
Markeren

VCM-stemspoelmotormodule

,

Lichtgewicht VCM-stemspoelstage

,

36W High Speed Voice Coil Stage

Laat een bericht achter
Productomschrijving
Lichtgewicht VCM Voice Coil Motor Module Hoge respons Hoge snelheid versnelling

 

Productbeschrijving:

De Voice Coil Motor Module is een apparaat dat Voice Coil Motor (VCM) en aanverwante besturingssystemen integreert.waarvan de beweging wordt aangedreven door krachten gegenereerd door elektromagnetische veldenDe voice coil motor module combineert de kenmerken en besturingstechnologie van voice coil motoren,het leveren van lineaire bewegingsoplossingen voor verschillende toepassingen.
Als de stroom door de spoel loopt, wordt de spiraal gevormd door een magnetisch veld.het gegenereerde magnetisch veld interacteert met het magnetisch veld, waardoor kracht wordt gegenereerd om de beweging van de spoel aan te drijven.
Om een lineaire beweging te bereiken, wordt de stem spoel motor meestal geïnstalleerd op de geleidingsrail of verbonden met de schuifbalk, waardoor de motor vlot in een rechte lijn te bewegen.
Voice coil motor modules worden veel gebruikt op vele gebieden, waaronder optische apparatuur, medische instrumenten, geautomatiseerde productielijnen, precisiebewerking, laser snijden, camera lens autofocus,enzovoort.Ze worden bevoordeeld omwille van hun hoge snelheid, hoge precisie en soepele bewegingskenmerken, waardoor ze een precieze lineaire bewegingscontrole bieden voor verschillende toepassingen.

 


Technische parameters:

 

Productmodel Piekkracht
(N)
Voortdurende kracht
bij 25°C ((N))
Totale slag
(mm)
Maximale spanning
(V)
Achterste EMF constante
(V/m/s)
Gewicht van de spoel
(g)
Statordiameter (mm) De lengte
(mm)
VCAR0001-0064-00A 0.88 0.28 6.4 6.9 0.29 3 9.5 17.7
VCAR0001-0010-00A 0.73 0.42 1 4.8 0.6 2.7 24 11.2
VCAR00025-0127-00A 2.55 0.81 12.7 11.6 0.77 .6.6 12.7 24
VCAR0006-0039-00A 6.2 1.9 3.9 6.6 1.12 7.9 20 17.2
VCAR0006-0050-00A 6.2 2.6 5 15.7 3.57 8.2 25 18.2
VCAR0007-0040-00A 7.2 2.4 4 7.5 1.88 7 14.2 23
VCAR0007-0064-00A 7.8 2.5 6.4 9.9 1.5 7.2 19.1 23.8
VCAR0007-0127-00A 7.1 2.3 12.7 12.8 1.6 11.4 19.1 27
VCAR0011-0050-00A 11.4 2.1 5 11.8 3 11.2 24 17.2
VCAR0011-0100-00A 10.5 2.9 10 43.8 3.5 20 31 26.8
VCAR0013-0030-00A 13 3.5 3 16 3.5 12 25 21
VCAR0013-0072-00A 13 4.2 7.2 26.6 5.72 16.2 26.2 24.7
VCAR0014-0250-00A 14 4.5 25 26.5 3.9 35 25.4 44.2
VCAR0015-0062-00A 15 6.5 6.2 26.2 9.75 14.8 33 25.6
VCAR0022-0098-00A 22 6.6 9.8 24.7 5.8 20 34.1 35
VCAR0022-0448-00A 22 11.4 44.8 14.3 4 52 48 75.7
VCAR0025-0630-00A 25.3 8 63 50.6 5 68 31.8 83.1
VCAR0030-0150-00A 29.4 4.73 15 40.5 7.4 27 30 31
VCAR0032-0050-00A 32 8.9 5 29.3 7.1 48 40 41.7
VCAR0033-0099-00A 33 8 9.9 24.3 5.87 23.5 36 26.7
VCAR0033-0224-00A 33 13.5 22.4 26.7 6.8 69 58 72
VCAR0035-0090-00A 35 11 9 26.4 9 33 25.4 44.3
VCAR0035-0105-00A 35 15.6 10.5 11.9 5 91 50 67
VCAR0044-0040-00A 44 16.3 4 18.3 8.9 46.5 53 21.2
VCAR0044-0059-00A 44.1 17.7 5.9 14.3 8 43 46 22
VCAR0044-0075-00A 44 13.7 7.5 16.8 7.6 38.6 31.1 35.9
VCAR0044-0249-00A 44 11.7 24.9 44.9 8.88 65.9 38.1 51.3
VCAR0070-0149-00A 70 27.3 14.9 26.9 17.7 79 43 53.7
VCAR0075-0200-00A 75 30 20 26.2 15.2 65 70 38.7
VCAR0080-0129-00A 80 35 12.9 27.7 18 149 49 53.8
VCAR0087-0062-00A 87 21.67 6.2 34.5 12.7 45.2 43.1 34.9
VCAR0087-0563-00A 87 17.5 56.3 63.4 8.1 177 72 110
VCAR0105-0164-00A 105 35.4 16.1 20.1 11.5 150 60.4 40.4
VCAR0110-0380-00A 110 37.4 38 23.2 9 150 60.4 60.4
VCAR0113-0089-00A 113 35 8.9 31 17.5 125 73 27.5
VCAR0115-0065-00A 115 30.1 6.5 35 17.3 52 40 58
VCAR0130-0310-00A 130 40 31 30.4 20.5 280 75.6 56.5
VCAR0140-0150-00A 140 42.2 15 33.4 26.6 80 53 53.7
VCAR0210-0254-00A 210 66.2 25.4 56.6 28 230 43.7 111.8
VCAR0262-0112-00A 262 111 11.2 35.1 41 285 71 64
VCAR0262-0249-00A 262 112 24.9 28.2 26 785 66 109.1
VCAR0294-0498-00A 294 56.8 49.8 114 24.5 685 93 136.9
VCAR0436-0187-00A 436 147.6 18.7 40.7 40.7 648 80.4 91
VCAR0436-0250-00A 436 167 25 31.6 37.2 775 78.4 110
VCAR0436-0373-00A 436 142.6 37.3 38 29.8 1050 76 163
VCAR0980-0249-00A 980 605 24.9 41.5 104 1426 126 134.5
VCAR1351-0310-00A 1351 376.8 31 73.5 68 1071 110 143.7

 

 

Productparameter
Parameters Prestaties Eenheden VCAR0006-
0050-00A
VCAR0013-
0072-00A
VCAR0022-
0098-00A
VCAR0033-
0099-00A
VCAR0044-
0249-00A
VCAR0070-
0149-00A
VCAR0087-
0062-00A
VCAR0140-
050-00A
VCAR0262-
012-00A
VCAR0262-
0249-00A
Piekstoot N 6.2 13 22 33 44 70 87 140 262 262
Ondersteund
stuwkracht
N 2.6 4.2 6.6 8 12 27 22 42 111 112
Effectieve slag mm 5 7.2 9.8 9.9 25 15 6.2 15 11 25
Piekstroom Een 1.7 2.3 3.8 4.5 5 4 6.9 5.3 6.4 10
Spitsspanning v 16 27 25 24 45 27 35 33 35 28
Stootconstante N/A 3.6 5.7 5.8 5.9 8.9 18 13 27 41 26
Resolutie van de encoder Ik heb het gedaan. 0.1/0.5/1 0.1/0.5/1 0.1/0.5/1 0.1/0.5/1 0.1/0.5/1 0.1/0.5/1 0.10.5/1 0.1/0.5/1 0.1/0.5/1 0.1/05/1
Herhalingsnauwkeurigheid Ik heb het gedaan. 1/5/10 1/5/10 1/5/10 1/5/10 1/5/10 1/5/10 1/5/10 1/5/10 1/5/10 1/5/10
Rechtheid Ik heb het gedaan. K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm
Vlakheid Ik heb het gedaan. K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm (K3/25 mm) K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm K3/25 mm

 

Stem spoel motor enkelastig module
Voor servo-toepassingen met gesloten lus met korte slag, licht bewegende gewicht, snelle reactiesnelheid (milliseconde niveau, versnelling tot 20G). De basis is voorzien van precisiematerialen van luchtvaartaluminium,goede stabiliteitEenvoudige en betrouwbare besturing, geen achtersteun, onderhoudsvrij, lange levensduur, kan precieze positie, snelheid, versnelling en stuwkracht regelen.Uitgerust met een geschikte encoder en geleidingsrailIn het geval van de motoren met een verplaatsing van meer dan 1 km/h, kan de positie nauwkeurigheid van de motoren 0,1-5 mm bereiken.De platformstructuur kan worden bewerkte en aangepast.Volgens verschillende toepassingen, geschikt lineair geleidingsmechanisme, verschillende soorten hoge precisie lineaire geleidingsrails enzovoort.

Lichte gewicht Vcm Voice Coil Motor Module High Response High Speed Linear Motion Platforms 0Lichte gewicht Vcm Voice Coil Motor Module High Response High Speed Linear Motion Platforms 1Lichte gewicht Vcm Voice Coil Motor Module High Response High Speed Linear Motion Platforms 2

Lichte gewicht Vcm Voice Coil Motor Module High Response High Speed Linear Motion Platforms 3

Ondersteuning en diensten:

Technische ondersteuning en service van holle motoren

Hollow Core Motor biedt uitgebreide technische ondersteuning en service om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw product haalt.Ons team van deskundigen is beschikbaar om vragen te beantwoorden en hulp te verlenen met de productopstelling, probleemoplossing en onderhoud.
We bieden gratis software-updates om ervoor te zorgen dat uw product up-to-date is en op topprestaties draait.We bieden ook uitgebreide garantie diensten om te garanderen dat uw product is gedekt in het geval van een onverwachte storing.
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw Hollow Core Motor product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Veelgestelde vragen

 

1.Reizen: effectieve reizen, gebruikt voor de berekening van de totale reizenvanwaarde kracht.

 

2Bewegingsrichting: horizontale of verticale installatie 90 graden.

 

3.Laadkracht:c.onstant in de omgekeerde richting vankrachtop demotor, zoals veren, enz.

 

4.belastinggewicht: het totale kwaliteitsdeel van de beweging, inclusief de kwaliteitsschuifregelaar

 

5.Bewegingstype: 1.beweging van punt naar punt;2.de wederkerigheid van de regel (bijv. scannen).

 

6.Snelheidscurve: 1.een trapeziumvormige snelheidscurve;2.driehoekige snelheidscurve; 3.sinus snelheidscurve.